(相关资料图)
3月31日,长盈精密2022年年报显示, 本期营业收入152.03亿元,与上期同比增加37.63%,净利润4255.24万元。 公司负责人陈奇星、主管会计工作负责人朱守力及会计机构负责人(会计主管人员)徐达海声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 15,202,935,518.35 | 11,046,514,987.54 | 37.63% | 9,797,911,444.51 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,552,371.96 | -604,596,722.65 | 去年同期为负 | 600,138,372.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,073,039.52 | -796,362,663.80 | 去年同期为负 | 479,072,366.51 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 936,992,528.74 | -431,398,231.25 | 去年同期为负 | 862,291,239.74 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.50 | 去年同期为负 | 0.53 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.50 | 去年同期为负 | 0.53 |
加权平均净资产收益率 | 0.75% | -9.53% | 10.28% | 12.65% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 17,580,741,621.94 | 16,978,849,761.73 | 3.54% | 13,619,861,267.11 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,671,326,523.17 | 5,679,261,091.38 | -0.14% | 6,739,502,519.51 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 3,607,429,257.33 | 3,471,333,820.31 | 3,934,476,179.92 | 4,189,696,260.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | -195,285,382.29 | -72,181,621.82 | 155,680,918.69 | 154,338,457.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -228,224,226.82 | -31,514,251.09 | 152,915,654.20 | 123,895,863.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -317,665,171.37 | 207,993,595.32 | 436,643,810.97 | 610,020,293.82 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方安防网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com